-  
-  
-  
-  
- Каталог ›
- Штабелеры ›
- Узкопроходные штабелеры ›
- Узкопроходный штабелер с подъемной кабиной Still MX-X
Узкопроходный штабелер с подъемной кабиной Still MX-X
СпецификацияВозможно увеличение высоты подъема. Узкопроходный штабелер с подъемной кабиной. Более полные данные представлены в спецификации.
Продается узкопроходный штабелер с подъемной кабиной Still MX-X в Томске - покупая у официального поставщика компании Торговый Дом Техника Для Склада, Вы получаете низкие цены, гарантию качества, предпродажную подготовку, гарантийное обслуживание и пост-гарантийный ремонт. Подробные технические характеристики доступны ниже, как и информация об оплате и доставке.
Технические характеристики
| Г/п | Q | кг | 500-1500 |
| Остаточная грузоподъемность | кг | ∗ | |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Высота подъема | h3 | мм | 3875-13475 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 80 |
| Стандартный свободный подъем | h2 | мм | - |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 40 |
| Длина вил | l | мм | ∗ |
| Ширина вил | b1 | мм | ∗ |
| Общая длина | L | мм | ∗ |
| Общая ширина | B | мм | 1160/1160-1800 |
| Габаритн. высота (min) | h1 | мм | ∗ |
| Габаритн. высота (max) | h4 | мм | ∗ |
| АКБ | В/Ач | 48/480-1240; 80/420-930 ∗ | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 20-24 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 7 | |
| База колес | Y | мм | 1586-2184 |
| Размер ведущего колеса | мм | 400x140 | |
| Размер передних колес | мм | 370x160 | |
| Число колес спереди/сзади | 1x+2 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | ∗ |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | ∗ |
Информация об оплате и доставке (Томск)
Добавьте в Корзину дополнительно и другие узкопроходные штабелеры и оформите заявку — с Вами свяжется менеджер компании Торговый Дом Техника Для Склада и при необходимости поможет с выбором наиболее подходящей модели под конкретные условия эксплуатации, а также:
- расскажет об аналогах модели MX-X
- действующих скидках и акциях
- предоставит счёт на оплату
- оформит доставку в Томске или области (возможен самовывоз)
Рекомендуемые узкопроходные штабелеры с подъемной кабиной
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритн. высота (min), мм | Габаритн. высота (max), мм | Цена, руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Still | MX-X | 500-1500 | 3875-13475 | ∗ | ∗ | по запросу | |
| MX-X free lift | 6725-14525 | по запросу | |||||
| MX-Q | 500-1250 | 3000-12600 | по запросу | ||||
| MX-Q free lift | 5850-13650 | по запросу |




