-  
-  
-  
-  
- Каталог ›
- Погрузчики ›
- Дизельные погрузчики ›
- Дизельный погрузчик Still R 70-60
Дизельный погрузчик Still R 70-60
Спецификация
Более полные данные представлены в спецификации.
Продается дизельный погрузчик Still R 70-60 в Томске - покупая у официального поставщика компании Торговый Дом Техника Для Склада, Вы получаете низкие цены, гарантию качества, предпродажную подготовку, гарантийное обслуживание и пост-гарантийный ремонт. Подробные технические характеристики доступны ниже, как и информация об оплате и доставке.
Технические характеристики
Тип | дизель | ||
Г/п | Q | кг | 6000 |
Остаточная грузоподъемность | кг | ∗ | |
Центр загрузки | c | мм | 600 |
Высота подъема | h3 | мм | 3000-7952 |
Стандартный свободный подъем | h2 | мм | ∗ |
Дорожный просвет | m1 | мм | 190 |
Длина вил | l | мм | 1000 |
Ширина вилы | e | мм | 150 |
Высота вилы | s | мм | 70 |
Общая длина | L | мм | 4484 |
Общая ширина | B | мм | 1853 |
Габаритн. высота (min) | h1 | мм | 2377-4380 |
Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,50/0,50 | |
Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,50/0,40 | |
Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 24/24 | |
Мощность двигателя движения | кВт | ∗ | |
Наклон мачты передний/задний | a/b | ° | 6/11 |
Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 31/32,5 | |
База колес | Y | мм | 2250 |
Размер передних колес | мм | 300-15/22 PR | |
Размер задних колес | мм | 8,25-15/18 PR | |
Число колес спереди/сзади | 2x/2 | ||
Радиус поворота | Wa | мм | 3118 |
Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 4696 |
Информация об оплате и доставке (Томск)
Добавьте в Корзину дополнительно и другие дизельные погрузчики и оформите заявку — с Вами свяжется менеджер компании Торговый Дом Техника Для Склада и при необходимости поможет с выбором наиболее подходящей модели под конкретные условия эксплуатации, а также:
- расскажет об аналогах модели R 70-60
- действующих скидках и акциях
- предоставит счёт на оплату
- оформит доставку в Томске или области (возможен самовывоз)